Việc so sánh bảng giá nha khoa Hải Phòng là bước đầu tiên để đưa ra lựa chọn nha khoa đúng đắn. Bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về bảng giá nha khoa tại Hải Phòng mới nhất.
1. Các dịch vụ nha khoa phổ biến hiện nay
Nha khoa hiện nay với nhiều dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc răng miệng của mọi người. Dưới đây là bảng tổng hợp các dịch vụ nha khoa phổ biến hiện nay để bạn dễ hình dung hơn:
Dịch vụ nha khoa | Mô tả |
Niềng răng | Chỉnh sửa vị trí các răng lệch lạc, hô, móm, khấp khểnh để có hàm răng đều đẹp và khớp cắn chuẩn. |
Bọc răng sứ | Phủ một lớp sứ bên ngoài răng thật để cải thiện màu sắc, hình dáng và độ bền của răng. |
Cấy ghép implant | Thay thế răng mất bằng một trụ implant được cấy vào xương hàm, trên đó gắn mão răng sứ. |
Tẩy trắng răng | Loại bỏ các vết ố vàng, nâu trên bề mặt răng để có hàm răng trắng sáng, tự nhiên. |
Trám răng | Sửa chữa các lỗ sâu răng bằng vật liệu trám để bảo vệ tủy răng và ngăn ngừa các biến chứng. |
Nhổ răng | Loại bỏ răng bị hư hỏng, sâu nặng hoặc răng khôn gây ảnh hưởng đến răng khác. |
Lấy cao răng | Loại bỏ mảng bám, cao răng bám trên răng và nướu để ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. |
Điều trị tủy | Điều trị tủy răng bị viêm nhiễm để bảo tồn răng thật. |
Phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt | Điều chỉnh các bất thường về xương hàm, khuôn mặt để cải thiện chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. |
2. Bảng giá nha khoa Hải Phòng
Sau đây là một số bảng giá nha khoa Hải Phòng nổi tiếng, uy tín. Các bạn có thể tham khảo để lựa chọn dịch vụ tùy theo nhu cầu nhé!
3.1. Bảng giá Nha khoa Shinbi
Bảng giá dịch vụ nha khoa Shinbi và các gói ưu đãi dành cho bạn như sau:
Dịch vụ | Khoảng giá (VNĐ) |
Trồng răng implant | Từ 18.000.000 – 100.000.000 VNĐ/hàm |
Bọc răng sứ | Từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/răng |
Dán răng sứ | Từ 3.000.000 -25.000.000 VNĐ/răng |
Niềng răng | Từ 35.000.000 – 140.000.000 VNĐ/2 hàm |
Nhổ răng | Từ 1.000.000 – 5.000.000 VNĐ/răng |
Tẩy trắng răng | Từ 3.000.000 – 5.000.0000 VNĐ/gói |
Điều trị tủy | Từ 2.000.000 -5.000.000 VNĐ/răng |
Lấy cao răng | Từ 300.000 – 500.000 VNĐ/lần |
Ngoài ra, Shinbi còn đi kèm với các chương trình ưu đãi “khủng” như:
- Chương trình khuyến mãi làm 1 hàm, tặng 1 hàm
- Chương trình Trồng Răng Implant Khuyến Mãi lên tới 30% tổng chi phí
3.2. Bảng giá Nha khoa Paris Hải Phòng
Bảng giá theo dịch vụ tại nha khoa Paris Hải Phòng:
Dịch vụ | Khoảng giá (VNĐ) |
Trồng răng Implant | Từ 10.000.000 VNĐ/răng |
Bọc răng sứ | Từ 1.500.000 VNĐ/răng |
Dán răng sứ Veneer | Từ 4.000.000 VNĐ/răng |
Niềng răng | Từ 25.000.000 VNĐ/hàm |
Nhổ răng | Từ 200.000 VNĐ/răng |
Tẩy trắng răng | Từ 1.000.000 VNĐ/lần |
Điều trị tủy | Từ 500.000 VNĐ/răng |
Vệ sinh răng miệng | Từ 100.000 VNĐ/lần |
3.3. Bảng giá Nha khoa DDC
Bảng giá dịch vụ nha khoa tại DDC (Ước tính) như sau:
Dịch vụ | Khoảng giá (VNĐ) |
Trồng răng Implant | Từ 15.000.000 VNĐ/trụ |
Bọc răng sứ | Từ 3.000.000 VNĐ/răng |
Dán răng sứ Veneer | Từ 5.000.000 VNĐ/răng |
Niềng răng | Từ 25.000.000 VNĐ/hàm |
Nhổ răng | Từ 500.000 VNĐ/răng |
Tẩy trắng răng | Từ 2.000.000 VNĐ/khóa |
Điều trị tủy | Từ 1.500.000 VNĐ/răng |
Cạo vôi, đánh bóng | Từ 400.000 VNĐ/lần |
Trám răng | Từ 350.000 VNĐ/răng |
Điều trị nha chu | Từ 2.000.000 VNĐ/khóa |
3. Yếu tố ảnh hưởng đến bảng giá nha khoa tại Hải Phòng
- Chi phí ở trung tâm thành phố thường có giá cao hơn so với ở ngoại thành.
- Phòng khám lớn, có thương hiệu, có trang thiết bị hiện đại giá cả sẽ cao hơn so với phòng khám nhỏ hay tự mở mà không có giấy phép rõ ràng.
- Nhiều phòng khám thường có các chương trình khuyến mãi, ưu đãi giảm giá vào các dịp lễ, tết hoặc dành cho khách hàng thân thiết. Việc mua gói dịch vụ thường có giá ưu đãi hơn so với việc mua lẻ từng dịch vụ.
- Các dịch vụ phức tạp như trồng răng implant, chỉnh nha thường có chi phí cao hơn so với các dịch vụ đơn giản như trám răng, nhổ răng.
- Chất liệu nha khoa như răng sứ, vật liệu trám răng có nhiều loại với chất lượng và giá thành khác nhau.
- Tình trạng răng miệng càng phức tạp thì chi phí điều trị càng cao.
- Các dịch vụ nha khoa vào các dịp lễ, tết thường có thể tăng giá.
Kết luận
So sánh bảng giá nha khoa Hải Phòng sẽ giúp bạn lựa chọn địa chỉ chăm sóc răng miệng phù hợp. Ngoài bảng giá, hãy tìm hiểu thêm về các dịch vụ, bác sĩ, công nghệ và đánh giá của khách hàng để có cái nhìn toàn diện. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể đặt câu hỏi để được giải đáp miễn phí nhé!